Do poprawnego wyświetlenia tej strony wymagany jest plugin Flash Player w wersji 8 lub wyższej.
Aby go pobrać kliknij tutaj.
Cennik jest ważny do 17.12.2010. *)
Dzieci do 2 lat za darmo.
Za pobyt na jedną noc, cena jest o 11% wyższa. *)
Za pobyt 7-dniowy i dłuższy cena jest 5% niższa. *)
Ceny nie zawierają opłaty klimatycznej pobieranej na rzecz Urzędu Miasta Szklarska Poręba. za pobyt dłuższy niż jeden dzień. Opłata ta wynosi w roku 2009 - 1,85 zł za osobę za dzień. Dzieci do 7 lat są zwolnione z tej opłaty.
W cenę wliczone jest śniadanie w formie stołu szwedzkiego.
1. Sezon letni bez weekendów (od niedzieli do piatku, oprócz swiat panstwowych, do 18.12.2009 oraz od 28.03 do 17.12.2010):
| 65% | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokój 01 | 175 zł | 195 zł | 230 zł | - | - |
| Pokój 12 | 140 zł | 180 zł | - | - | - |
| Pokój 13 | 175 zł | 195 zł | 230 zł | 265 zł | - |
| Pokój 14 | 155 zł | 195 zł | - | - | - |
| Pokój 21 | 190 zł | 210 zł | 250 zł | 280 zł | - |
| Pokój 22 | 190 zł | 210 zł | 250 zł | 280 zł | 310 zł |
| Pokój 23 | 140 zł | 180 zł | 215 zł | - | - |
| Pokój 24 | 155 zł | 195 zł | - | - | - |
| Pokój 25 | 140 zł | 180 zł | - | - | - |
| Pokój 26 | 140 zł | 180 zł | - | - | - |
2. Sezon letni w weekend (od piatku do niedzieli oraz swieta panstwowe, do 18.12.2009 oraz od 28.03 do 17.12.2010):
| 75% | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokój 01 | 205 zł | 225 zł | 270 zł | - | - |
| Pokój 12 | 165 zł | 210 zł | - | - | - |
| Pokój 13 | 205 zł | 225 zł | 270 zł | 305 zł | - |
| Pokój 14 | 180 zł | 225 zł | - | - | - |
| Pokój 21 | 225 zł | 245 zł | 285 zł | 325 zł | - |
| Pokój 22 | 225 zł | 245 zł | 285 zł | 325 zł | 360 zł |
| Pokój 23 | 165 zł | 210 zł | 250 zł | - | - |
| Pokój 24 | 180 zł | 225 zł | - | - | - |
| Pokój 25 | 165 zł | 210 zł | - | - | - |
| Pokój 26 | 165 zł | 210 zł | - | - | - |
3. Zima oprócz okresu sylwestrowego (od 18.12 do 25.12.2009 oraz od 03.01 do 28.03.2010):
| 85% | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokój 01 | 235 zł | 255 zł | 305 zł | - | - |
| Pokój 12 | 185 zł | 235 zł | - | - | - |
| Pokój 13 | 235 zł | 255 zł | 305 zł | 345 zł | - |
| Pokój 14 | 205 zł | 255 zł | - | - | - |
| Pokój 21 | 260 zł | 280 zł | 325 zł | 365 zł | - |
| Pokój 22 | 260 zł | 280 zł | 325 zł | 365 zł | 405 zł |
| Pokój 23 | 185 zł | 235 zł | 280 zł | - | - |
| Pokój 24 | 205 zł | 255 zł | - | - | - |
| Pokój 25 | 185 zł | 235 zł | - | - | - |
| Pokój 26 | 185 zł | 235 zł | - | - | - |
4. Okres Sylwestrowy (od 25.12.2009 do 03.01.2010):
| 100% | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokój 01 | 285 zł | 305 zł | 360 zł | - | - |
| Pokój 12 | 220 zł | 280 zł | - | - | - |
| Pokój 13 | 315 zł | 335 zł | 360 zł | 410 zł | - |
| Pokój 14 | 245 zł | 305 zł | - | - | - |
| Pokój 21 | 340 zł | 360 zł | 385 zł | 435 zł | - |
| Pokój 22 | 340 zł | 360 zł | 385 zł | 435 zł | 480 zł |
| Pokój 23 | 255 zł | 280 zł | 335 zł | - | - |
| Pokój 24 | 245 zł | 305 zł | - | - | - |
| Pokój 25 | 220 zł | 280 zł | - | - | - |
| Pokój 26 | 220 zł | 280 zł | - | - | - |
*) Przy rezerwacji internetowej moga wystapic (niewielki) roznice w cenach wynikajace z procentowego obliczania znizek czy automatycznych kalkulacji cen za calosc pobytu. Kiedy wystepuje taka roznica, wazna jest cena podana w automatycznej kalkulacji przy rezerwacji on-line.